ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (ERMA/Mean_Wave_Period)

Mean Wave Period - nowcast (WAVEWATCH III model - Ocean Networks Canada Demo) (0)
-1.5 -1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75- 3 2.75- 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
+3.50 +3.50
Mean Wave Period - 3 hours back (WAVEWATCH III model - Ocean Networks Canada Demo) (1)
-1.5 -1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75- 3 2.75- 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
+3.50 +3.50
Mean Wave Period - 6 hours back (WAVEWATCH III model - Ocean Networks Canada Demo) (2)
-1.5 -1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75- 3 2.75- 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
+3.50 +3.50
Mean Wave Period - 9 hours back (WAVEWATCH III model - Ocean Networks Canada Demo) (3)
-1.5 -1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75- 3 2.75- 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
+3.50 +3.50
Mean Wave Period - 12 hours back (WAVEWATCH III model - Ocean Networks Canada Demo) (4)
-1.5 -1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75- 3 2.75- 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
+3.50 +3.50
Mean Wave Period - 15 hours back (WAVEWATCH III model - Ocean Networks Canada Demo) (5)
-1.5 -1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2.00 1.75 - 2.00
2.00- 2.25 2.00- 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3.00 2.75 - 3.00
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.50 3.25 - 3.50
3.50+ 3.50+
Mean Wave Period - 18 hours back (WAVEWATCH III model - Ocean Networks Canada Demo) (6)
 - 1.5 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.5+ 3.5+
Mean Wave Period - 21 hours back (WAVEWATCH III model - Ocean Networks Canada Demo) (7)
-1.5 -1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2.00 1.75 - 2.00
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.50 2.25 - 2.50
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3.00 2.75 - 3.00
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.50 3.25 - 3.50
3.5+ 3.5+