ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (ERMA/Mean_Wave_Steepness)

Mean Wave Steepness - nowcast (WAVEWATCH III model - Ocean Networks Canada Demo) (0)
0 - 0.005 0 - 0.005
0.005 - 0.01 0.005 - 0.01
0.01 - 0.015 0.01 - 0.015
0.015 - 0.02 0.015 - 0.02
0.02 - 0.025 0.02 - 0.025
0.025 - 0.03 0.025 - 0.03
0.03 - 0.035 0.03 - 0.035
0.035 - 0.04 0.035 - 0.04
0.04 - 0.045 0.04 - 0.045
0.045 - 0.05 0.045 - 0.05
0.05 - 0.055 0.05 - 0.055
0.055 - 0.06 0.055 - 0.06
0.06 - 0.065 0.06 - 0.065
0.065 - 0.07 0.065 - 0.07
0.07+ 0.07+
Mean Wave Steepness - 3 hours back (WAVEWATCH III model - Ocean Networks Canada Demo) (1)
0 - 0.005 0 - 0.005
0.005 - 0.01 0.005 - 0.01
0.01 - 0.015 0.01 - 0.015
0.015 - 0.02 0.015 - 0.02
0.02 - 0.025 0.02 - 0.025
0.025 - 0.03 0.025 - 0.03
0.03 - 0.035 0.03 - 0.035
0.035 - 0.04 0.035 - 0.04
0.04 - 0.045 0.04 - 0.045
0.045 - 0.05 0.045 - 0.05
0.05 - 0.055 0.05 - 0.055
0.055 - 0.06 0.055 - 0.06
0.06 - 0.065 0.06 - 0.065
0.065 - 0.07 0.065 - 0.07
0.07+ 0.07+
Mean Wave Steepness - 6 hours back (WAVEWATCH III model - Ocean Networks Canada Demo) (2)
0 - 0.005 0 - 0.005
0.005 - 0.01 0.005 - 0.01
0.01- 0.015 0.01- 0.015
0.015 - 0.02 0.015 - 0.02
0.02 - 0.025 0.02 - 0.025
0.025 - 0.03 0.025 - 0.03
0.03 - 0.035 0.03 - 0.035
0.035 - 0.04 0.035 - 0.04
0.04 - 0.045 0.04 - 0.045
0.045 - 0.05 0.045 - 0.05
0.05 - 0.055 0.05 - 0.055
0.055 - 0.06 0.055 - 0.06
0.06 - 0.065 0.06 - 0.065
0.065 - 0.07 0.065 - 0.07
0.07+ 0.07+
Mean Wave Steepness - 9 hours back (WAVEWATCH III model - Ocean Networks Canada Demo) (3)
0 - 0.005 0 - 0.005
0.005 - 0.01 0.005 - 0.01
0.01- 0.015 0.01- 0.015
0.015 - 0.02 0.015 - 0.02
0.02 - 0.025 0.02 - 0.025
0.025 - 0.03 0.025 - 0.03
0.03 - 0.035 0.03 - 0.035
0.035 - 0.04 0.035 - 0.04
0.04 - 0.045 0.04 - 0.045
0.045 - 0.05 0.045 - 0.05
0.05 - 0.055 0.05 - 0.055
0.055 - 0.06 0.055 - 0.06
0.06 - 0.065 0.06 - 0.065
0.065 - 0.07 0.065 - 0.07
0.07+ 0.07+
Mean Wave Steepness - 12 hours back (WAVEWATCH III model - Ocean Networks Canada Demo) (4)
0 - 0.005 0 - 0.005
0.005 - 0.01 0.005 - 0.01
0.01 - 0.015 0.01 - 0.015
0.015 - 0.02 0.015 - 0.02
0.02 - 0.025 0.02 - 0.025
0.025 - 0.03 0.025 - 0.03
0.03 - 0.035 0.03 - 0.035
0.035 - 0.04 0.035 - 0.04
0.04 - 0.045 0.04 - 0.045
0.045 - 0.05 0.045 - 0.05
0.05 - 0.055 0.05 - 0.055
0.055 - 0.06 0.055 - 0.06
0.06 - 0.065 0.06 - 0.065
0.065 - 0.07 0.065 - 0.07
0.07+ 0.07+
Mean Wave Steepness - 15 hours back (WAVEWATCH III model - Ocean Networks Canada Demo) (5)
0 - 0.005 0 - 0.005
0.005 - 0.01 0.005 - 0.01
0.01 - 0.015 0.01 - 0.015
0.015 - 0.02 0.015 - 0.02
0.02 - 0.025 0.02 - 0.025
0.025 - 0.03 0.025 - 0.03
0.03 - 0.035 0.03 - 0.035
0.035 - 0.04 0.035 - 0.04
0.04 - 0.045 0.04 - 0.045
0.045 - 0.05 0.045 - 0.05
0.05 - 0.055 0.05 - 0.055
0.055 - 0.06 0.055 - 0.06
0.06 - 0.065 0.06 - 0.065
0.065 - 0.07 0.065 - 0.07
0.07+ 0.07+
Mean Wave Steepness - 18 hours back (WAVEWATCH III model - Ocean Networks Canada Demo) (6)
0 - 0.005 0 - 0.005
0.005 - 0.01 0.005 - 0.01
0.01 - 0.015 0.01 - 0.015
0.015 - 0.02 0.015 - 0.02
0.02 - 0.025 0.02 - 0.025
0.025 - 0.03 0.025 - 0.03
0.03 - 0.035 0.03 - 0.035
0.035 - 0.04 0.035 - 0.04
0.04 - 0.045 0.04 - 0.045
0.045 - 0.05 0.045 - 0.05
0.05 - 0.055 0.05 - 0.055
0.055 - 0.06 0.055 - 0.06
0.06 - 0.065 0.06 - 0.065
0.065 - 0.07 0.065 - 0.07
0.07 + 0.07 +
Mean Wave Steepness - 21 hours back (WAVEWATCH III model - Ocean Networks Canada Demo) (7)
0 - 0.005 0 - 0.005
0.005 - 0.01 0.005 - 0.01
0.010 - 0.015 0.010 - 0.015
0.015 - 0.02 0.015 - 0.02
0.02 - 0.025 0.02 - 0.025
0.025 - 0.03 0.025 - 0.03
0.03 - 0.035 0.03 - 0.035
0.035 - 0.04 0.035 - 0.04
0.04 - 0.045 0.04 - 0.045
0.045 - 0.05 0.045 - 0.05
0.05 - 0.055 0.05 - 0.055
0.055 - 0.06 0.055 - 0.06
0.06 - 0.065 0.06 - 0.065
0.065 - 0.07 0.065 - 0.07
0.07 - 0.11 0.07 - 0.11