ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (ERMA/Significant_Wave_Height)

Significant wave height – nowcast (WAVEWATCH IIIR model - Ocean Networks Canada Demo) (0)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.15 - 0.20 0.15 - 0.20
0.20 - 0.25 0.20 - 0.25
0.25 - 0.30 0.25 - 0.30
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.40 0.35 - 0.40
0.40 - 0.45 0.40 - 0.45
0.45 - 0.50 0.45 - 0.50
0.50 - 0.55 0.50 - 0.55
0.55 - 0.60 0.55 - 0.60
Significant wave height – 3 hours back (WAVEWATCH IIIR model - Ocean Networks Canada Demo) (1)
- 0.05 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.15 - 0.2 0.15 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55+ 0.55+
Significant wave height – 6 hours back (WAVEWATCH IIIR model - Ocean Networks Canada Demo) (2)
- 0.05 - 0.05
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.15 - 0.20 0.15 - 0.20
0.20 - 0.25 0.20 - 0.25
0.25 - 0.30 0.25 - 0.30
0.30 - 0.35 0.30 - 0.35
0.35 - 0.40 0.35 - 0.40
0.40 - 0.45 0.40 - 0.45
0.45 - 0.50 0.45 - 0.50
0.50 - 0.55 0.50 - 0.55
0.55 + 0.55 +
Significant wave height – 9 hours back (WAVEWATCH IIIR model - Ocean Networks Canada Demo) (3)
 - 0.05 - 0.05
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.15 - 0.20 0.15 - 0.20
0.20 - 0.25 0.20 - 0.25
0.25 - 0.30 0.25 - 0.30
0.30 - 0.35 0.30 - 0.35
0.35 - 0.40 0.35 - 0.40
0.40 - 0.45 0.40 - 0.45
0.45 - 0.50 0.45 - 0.50
0.50 - 0.55 0.50 - 0.55
0.55+ 0.55+
Significant wave height – 12 hours back(WAVEWATCH IIIR model - Ocean Networks Canada Demo) (4)
 - 0.05 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.15 - 0.2 0.15 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 + 0.55 +
Significant wave height – 15 hours back (WAVEWATCH IIIR model - Ocean Networks Canada Demo) (5)
 - 0.05 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.15 - 0.2 0.15 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 + 0.55 +
Significant wave height – 18 hours back (WAVEWATCH IIIR model - Ocean Networks Canada Demo) (6)
 - 0.05 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.15 - 0.2 0.15 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 + 0.55 +
Significant wave height – 21 hours back (WAVEWATCH IIIR model - Ocean Networks Canada Demo) (7)
- 0.05 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.15 - 0.2 0.15 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 + 0.55 +