ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (ERMA/Wave_Peak_Frequency)

Wave Peak Frequency – nowcast (WAVEWATCH IIIR model - Ocean Networks Canada Demo) (0)
-0.25 -0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55+ 0.55+
Wave Peak Frequency – 3 hours back (WAVEWATCH IIIR model - Ocean Networks Canada Demo) (1)
-0.25 -0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55+ 0.55+
Wave Peak Frequency – 6 hours (WAVEWATCH IIIR model - Ocean Networks Canada Demo) (2)
-0.25 -0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55+ 0.55+
Wave Peak Frequency – 9 hours back (WAVEWATCH IIIR model - Ocean Networks Canada Demo) (3)
-0.25 -0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55+ 0.55+
Wave Peak Frequency – 12 hours back (WAVEWATCH IIIR model - Ocean Networks Canada Demo) (4)
-0.25 -0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55+ 0.55+
Wave Peak Frequency – 15 hours back (WAVEWATCH IIIR model - Ocean Networks Canada Demo) (5)
-0.25 -0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55+ 0.55+
Wave Peak Frequency – 18 hours back (WAVEWATCH IIIR model - Ocean Networks Canada Demo) (6)
-0.25 -0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55+ 0.55+
Wave Peak Frequency – 21 hours back (WAVEWATCH IIIR model - Ocean Networks Canada Demo) (7)
-0.25 -0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55+ 0.55+